
| 번호 | 전략산업 | 기업규모 | 회사명/영문 | 표준산업분류 |
|---|---|---|---|---|
| 647 | 해당없음 | 소기업 | 영인사료 산업/YOUNGIN FEED INDUSTRY CO.,LTD | 기타 생물소재/제품 |
| 646 | 해당없음 | 소기업 | 태광가연/Tae Kwang Tex | 섬유방사 |
| 645 | 해당없음 | 소기업 | 동호합성/DONGHO TEXTILE CO.,LTD. | 섬유방사 |
| 644 | 해당없음 | 소기업 | 방영비닐/BANG YOUNG CO., LTD | 기타 화학제품 |
| 643 | 해당없음 | 소기업 | 부명/BU MYOUNG CNC | 기타 금속재료 관련기술 |
| 642 | 해당없음 | 소기업 | 현성/Hyun Seong | 기계소재 |
| 641 | 해당없음 | 소기업 | 글라텍/GLATEC CO., LTD. | 기타 요소부품 |
| 640 | 해당없음 | 소기업 | 삼형스포메디/Samhyung Spomedi co.ltd | 기타 |
| 639 | 해당없음 | 소기업 | 내외 웰빙스포츠/naewaewellbeingsport co.ltd | 레저/오락 |
| 638 | 신소재 부품 | 소기업 | 화진전기/HWA JIN ELECTRIC CO.,LTD | 전기전자 |
| [처음] [이전] 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [다음] [마지막] | ||||
|
||||



